Marca | Genérica |
667Mhz | |
Unbuffered | |
Número de modelo del producto | 2G-6400 |
Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
Tipo de memoria del ordenador | DDR2 SDRAM |
Voltaje | 1.8 voltios |
Usados
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 500 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 7200 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • para PC |
Peso | • 300 gramos |
SODIMM DDR3 4GB 1600mhz
-marca sujeta a disponibilidad-
Segmento de mercado | Móvil |
Familia | |
| |
Número de pieza de CPU |
|
Frecuencia | 2000 MHz |
Velocidad autobús | 5 GT/s DMI |
20 | |
Paquete | Micro-PGA de 946 pines (rPGA946B) |
Enchufe | |
Tamaño | 1,48 "x 1,48"/3,75 cm x 3,75 cm |
Fecha de Introducción |
| |||||||
Arquitectura/Microarquitectura | |||||||
Microarquitectura | Haswell | ||||||
| |||||||
| C0 (SR1HF) | ||||||
Proceso de fabricación | 0.022 micras | ||||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||||
El número de núcleos de CPU | 2 | ||||||
El número de hilos | 2 | ||||||
Unidad de punto flotante | Integrado | ||||||
| 2 Cachés de instrucciones asociativas de juego de 8 vías de 32 KB | ||||||
Tamaño de caché de Nivel 2 | 2 cachés asociativos de 8 vías de 256 KB | ||||||
Tamaño de caché de nivel 3 | 2 MB de caché compartida asociativa de 8 vías | ||||||
Memoria física | 32 GB | ||||||
Multiprocesamiento | No compatible | ||||||
Extensiones y tecnologías |
| ||||||
Características de baja potencia |
Descripción
- Memoria Ddr4 - 2400MHZ
- Capacidad 4Gb
- Para PC
- Formato DIMM
Descripción
PLACA MAIN MONITOR SAMSUNG 23 PULGADAS MOD:S23B350H.CODE:BN41-01780B
3 mese gtía.
-usada-
XFX NVIDIA GeForce 9400 GT 1GB DDR2 VGA/DVI PCI-Express
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 320 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Características principales
Marca de notebook | Positivo |
---|---|
Modelo de notebook | Positivo |
Tamaño de la pantalla | 10 " |
Marca de pantalla | Innolux |
Otras características
Tipo de pantalla: LED
Resolución máxima: 1366×768
Cantidad de pines: 40
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 250 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
SODIMM DDR3 2GB 1333 Samsung
SODIMM DDR3 2GB 1333 Genérica
-marca sujeta a disponibilidad-
SODIMM DDR3 4GB 1333 CL9 KINGSTON
SODIMM DDR3 4GB 1333 Samsung
SODIMM DDR3 4GB 1333 Genérica
-marca sujeta a disponibilidad-
Frecuencia: 2.7mhz
Núcleos: 1
Producto usado, se entrega sin disipador.
Marca | Genérica |
667Mhz | |
Unbuffered | |
Número de modelo del producto | 1G-6400 |
Capacidad de la memoria RAM | 1 GB |
Tipo de memoria del ordenador | DDR2 SDRAM |
Voltaje | 1.8 voltios |
SODIMM DDR3 1GB 1333 Samsung
SODIMM DDR3 1GB 1333 Genérica
-marca sujeta a disponibilidad-
Marca | Genérica |
533Mhz | |
Unbuffered | |
Número de modelo del producto | |
Capacidad de la memoria RAM | 512mb |
Tipo de memoria del ordenador | DDR2 SDRAM |
Voltaje | 1.8 voltios |