Celulares nuevos y usados
*Consulte disponibilidad o haga su reserva antes de cerrar la compra. Precios sujeto a variación del dolar.
Telefonos: 0351 - 4255593 / 4239370
Whatsapp SMS: 3512280578
Telefonos: 0351 - 4255593 / 4239370
Whatsapp SMS: 3512280578
iPhone 14 Pro 256gb USADO IMPECABLE (iPhone 14 Pro)
Ficha técnica
Pantalla | 6.1", 1179 x 2556 pixels |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 48MP+12MP+12MP |
OS | iOS 17 |
Perfil | 7.9 mm |
Peso | 206 g |
iPhone 14 Pro MAX 128gb USADO IMPECABLE (iPhone 14 Pro MAX)
Ficha técnica
Pantalla | 6.7", 1290 x 2796 pixels |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 48MP+12MP+12MP |
OS | iOS 17 |
Perfil | 7.9 mm |
Peso | 240 g |
Apple iPhone 11, memoria 64gb - Usado (Apple iPhone 11)
Usado, como nuevo
Funciona absolutamente todo, impecable
Face ID
Módulo original
Fotos increíbles
Excelente estado
Primera mano
Cargador Alternativo 25W nuevo + cable dato original
TPU de regalo
---
Full Review:
Funciona absolutamente todo, impecable
Face ID
Módulo original
Fotos increíbles
Excelente estado
Primera mano
Cargador Alternativo 25W nuevo + cable dato original
TPU de regalo
---
Full Review:
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Color | Negro |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Notebook Toshiba Satélite c50 c, 15.6", Intel i3, 8Gb RAM, SSD 240 - USADA + Kit Teclado y Mouse Inalámbrico (Satélite C50 C)
CARACTERÍSTICAS NOTEBOOK
CARACTERÍSTICAS KIT TECLADO + MOUSE
CARACTERÍSTICAS NOTEBOOK
- Pantalla de 15.6"
- Intel Core i3-4005U @ 1.70Ghz
- Memoria RAM 8Gb NUEVO
- Disco SSD 240Gb NUEVO
- Windows 10 + programas varios
- Cargador NUEVO
- ACLARACIÓN!!!!: TECLADO ORIGINAL NO FUNCIONA, SE ENTREGA CON KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO EXTERNO NUEVO
CARACTERÍSTICAS KIT TECLADO + MOUSE
- Conexión 2.4GHz
- Teclado de 105 teclas, 10 teclas multimedia
- Mouse óptico 3D + scroll, con DPI ajustable (800 / 1200 / 1600)
- 1