El UPS protegerá la carga de las variaciones de tensión y de los corte del suministro eléctrico por un tiempo acotado, esta autonomía depende de los equipos conectados, por ejemplo una PC de escritorio con monitor LED de 17” su autonomía es aproximadamente 10 minutos.
Es del tipo off-line con estabilizador incorporado lo que le permite tener un amplio rango de trabajo. Cuando la tensión de la red de distribución eléctrica está presente (modo línea) el UPS acondiciona la tensión de entrada, estabilizándola para energizar los equipos conectados y además carga la batería. Si la tensión de entrada es anormal o se interrumpe (modo batería), el UPS podrá abastecer a los equipos conectados inmediatamente a partir de la energía almacenada en la batería, permitiendo al usuario hacer un sierre de sistema ordenado a través del software de interface UPSMON evitando así la perdida de información por rotura de archivos, bases de datos, etc. Está equipado con batería de electrolito absorbido, libres de mantenimiento. El circuito cargador carga aún la batería estando apagado y enchufado a la red eléctrica.
Para realizar estas funciones utiliza un microprocesador que se encarga del control optimizando la confiabilidad del equipo.
Tensión de salida en modo inversor con forma de onda senoidal equivalente modulada por ancho de pulso (PWM).
Cuenta con dispositivos supresores de picos de tensión evitando que estos lleguen a los equipos a proteger.
Dispone de un fusible del tipo con reposición manual en la entrada de tensión al UPS.
El UPS puede ser encendido sin la energía de la red eléctrica presente comúnmente denominado arranque en frio.
La función ahorro de energía le permite detectar si la carga está apagada (PC) en un corte de energía, verificada esta condición, el UPS se apaga resguardando la energía almacenada en la batería y cuando retorne la energía automáticamente se encenderá.
MODELO | NEO 650 | NEO 850 | ||
| Potencia [VA] | 650 | 850 | |
ENTRADA | Factor potencia | 0,6 | ||
Tensión nominal | 220 V | |||
Rango de Tensión | 165 – 275 V | |||
Frecuencia | 50 Hz +/- 10% | |||
SALIDA | Corriente Máxima simultanea en tomas | 2,95 A | 3,86 A | |
Tensión (Modo batería) | Senoidal modificada, 220V +/- 5%. | |||
Frecuencia (Modo batería) | 50 Hz +/- 1%. | |||
Regulación de Tensión | 1 paso elevador y 1 paso reductor | |||
Tiempo de Transferencia | 2/4 mS (incluye tiempo de detección). | |||
PROTECCIÓN Y FILTRADO | Protección Picos de tensión | 480 Jolules 2 mS. | ||
Entrada | Fusible con reposición. | |||
Sobrecarga | El UPS automáticamente se apaga a los 60 seg. si la sobrecarga alcanza 110% y si excede el 130% a los 3 seg. | |||
Cortocircuito | Electrónica o fusible con reposición. | |||
BATERÍA | Tipo | Sellada, Plomo-Ácido, Libre de mantenimiento. | ||
12V / 7 Ah | 12V / 7,2 Ah | |||
Tiempo de recarga | 4 Horas (para 90% de la capacidad). | |||
Protección | Auto-descarga. | |||
Autonomía (Para 1 PC C/Monitor, 17”) | ≈ 7 - 9 min | ≈ 9 -11 min | ||
FISICAS | Peso [Kg] | 4,3 | 4,8 | |
Dimensiones Ancho x largo x Alto [mm] | 100 x 278 x 140 | |||
ALARMA | Modo Batería. | Beep lento (Cada 2 segundos / 1minuto). | ||
Batería Baja. | Beep rápido (Cada 0,5 segundos). | |||
Sobrecarga. | Beep continuo. | |||
INTERFASE | USB | Muestra el estado de la tensión de entrada/salida, nivel de batería y potencia instalada. Agenda para encendido/apagado del UPS. | ||
ENTORNO | Operación | 3500 m Max, Humedad 0 - 95% (sin formación de condensación), Temperatura 0 – 40ºC. | ||
Ruido Audible | < 40 dBA (a 1m de distancia del UPS). | |||
Condición de almacenamiento | 15000 m elevación máxima. |
- Disponibilidad: Agotado