Procesador Intel Celeron 2950M SR1HF 2,0 GHz, CPU de doble núcleo, doble rosca, 2M, 37W, Socket G3 / rPGA946B (usado)
Segmento de mercado | Móvil |
Familia | |
| |
Número de pieza de CPU |
|
Frecuencia | 2000 MHz |
Velocidad autobús | 5 GT/s DMI |
20 | |
Paquete | Micro-PGA de 946 pines (rPGA946B) |
Enchufe | |
Tamaño | 1,48 "x 1,48"/3,75 cm x 3,75 cm |
Fecha de Introducción |
| |||||||
Arquitectura/Microarquitectura | |||||||
Microarquitectura | Haswell | ||||||
| |||||||
| C0 (SR1HF) | ||||||
Proceso de fabricación | 0.022 micras | ||||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||||
El número de núcleos de CPU | 2 | ||||||
El número de hilos | 2 | ||||||
Unidad de punto flotante | Integrado | ||||||
| 2 Cachés de instrucciones asociativas de juego de 8 vías de 32 KB | ||||||
Tamaño de caché de Nivel 2 | 2 cachés asociativos de 8 vías de 256 KB | ||||||
Tamaño de caché de nivel 3 | 2 MB de caché compartida asociativa de 8 vías | ||||||
Memoria física | 32 GB | ||||||
Multiprocesamiento | No compatible | ||||||
Extensiones y tecnologías |
| ||||||
Características de baja potencia |