Buscar
Criterios de Búsqueda
Productos que cumplen las condiciones de búsqueda
Ficha técnica
Pantalla | 6.1", 1179 x 2556 pixels |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 48MP+12MP+12MP |
OS | iOS 17 |
Perfil | 7.9 mm |
Peso | 206 g |
Ficha técnica
Pantalla | 6.7", 1290 x 2796 pixels |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 48MP+12MP+12MP |
OS | iOS 17 |
Perfil | 7.9 mm |
Peso | 240 g |
Funciona absolutamente todo, impecable
Face ID
Módulo original
Fotos increíbles
Excelente estado
Primera mano
Cargador Alternativo 25W nuevo + cable dato original
TPU de regalo
---
Full Review:
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Color | Negro |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Procesador Intel CoreI3 4130
2 Núcleos
3.4ghz
Gráfica Integrada
+
Disipador original Intel
(usados)
Características:
- Modelo: i3-4130
- Producto eficiente y de rendimiento estándar en programas de edición de video, contenido y juegos.
- Memoria caché de 3 MB, rápida y volátil.
- Procesador gráfico Intel HD Graphics 4400.
- Soporta memoria RAM DDR3.
- Su potencia es de 54 W.
- Cuenta con Hyper-Threading que favorece la ejecución de programas en simultáneo, al dividir el procesador físico en dos procesadores lógicos.
- Zócalos compatibles: FCLGA1150
Hp Monitor P204v Hd 1600x900 19.5"
Color:Negro
Lo que tenés que saber de este producto
- Voltaje: 110V/220V
- Tamaño de la pantalla: 19 "
- Pantalla LCD de 19".
- Tiene una resolución de 1600px-900px.
- Relación de aspecto de 16:9.
- Panel TN.
- Su brillo es de 200cd/m².
- Con conexión VGA y HDMI.
- Señal de entrada
- VGA (analógica)
- HDMI (digital, HDCP)
- Entrada de sincronización
- Sincronización separada
- Sync on Green
- Señal de entrada
- VGA (analógica)
- HDMI (digital, HDCP)
- Entrada de sincronización
- Sincronización separada
- Sync on Green
- Tipo de retroiluminación
- Sistema W-LED
- Tamaño de panel
- 18,5 pulg / 47 cm
- Área de visualización efectiva
- 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Relación de aspecto
- 16:9
- Resolución óptima
- 1366 x 768 a 60 Hz
- Tiempo de respuesta (estándar)
- 5 ms
- Brillo
- 200 cd/m²
- Relación de contraste (estándar)
- 700:1
- Píxeles
- 0,30 x 0,30 mm
- Ángulo de visualización
- 90º (alto) / 65º (ancho)
- a C/R > 10
- Colores de pantalla
- 16,7 M
- Frecuencia de escaneo
- 30-83 kHz (horizontal)/56-76 Hz (vertical)
- sRGB
- Sí
Color: Negro (Piano finish)
Size: 18.5 pulgadas wide
Contraste: 1000:1
Relación: 16:9
Brillo: 300cd/?
Resolución: 1366*768 60HZ
Incluye entradas VESA (10 X 10.5 CMS)
2ms (GTG)
Entradas: VGA + HDMI
Medidas con pie: 35.5 x 45 cm
Medidas sin pie: 27.9 x 45 cm
No incluye cable HDMI
Impecable - Usado
Dos meses gtía.
Características del producto
Capacidad: 500 GB
Interfaces: USB 3.0
Factor de forma: 2.5 "
USADO
Microprocesador Intel Core I3 540 Socket 1156
Procesador I3 540 primera generación en perfecto funcionamiento.
No Incluye cooler.
Usado
Características principales
Marca de notebook | Positivo |
---|---|
Modelo de notebook | Conectar igualdad |
Tamaño de la pantalla | 10 " |
Marca de pantalla | IVO |
Otras características
Tipo de pantalla: LED
Resolución máxima: 1024×768
Cantidad de pines: 40
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 750 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 1000 GB (1TB) |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 500 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 500 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 7200 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • para PC |
Peso | • 300 gramos |
Segmento de mercado | Móvil |
Familia | |
| |
Número de pieza de CPU |
|
Frecuencia | 2000 MHz |
Velocidad autobús | 5 GT/s DMI |
20 | |
Paquete | Micro-PGA de 946 pines (rPGA946B) |
Enchufe | |
Tamaño | 1,48 "x 1,48"/3,75 cm x 3,75 cm |
Fecha de Introducción |
| |||||||
Arquitectura/Microarquitectura | |||||||
Microarquitectura | Haswell | ||||||
| |||||||
| C0 (SR1HF) | ||||||
Proceso de fabricación | 0.022 micras | ||||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||||
El número de núcleos de CPU | 2 | ||||||
El número de hilos | 2 | ||||||
Unidad de punto flotante | Integrado | ||||||
| 2 Cachés de instrucciones asociativas de juego de 8 vías de 32 KB | ||||||
Tamaño de caché de Nivel 2 | 2 cachés asociativos de 8 vías de 256 KB | ||||||
Tamaño de caché de nivel 3 | 2 MB de caché compartida asociativa de 8 vías | ||||||
Memoria física | 32 GB | ||||||
Multiprocesamiento | No compatible | ||||||
Extensiones y tecnologías |
| ||||||
Características de baja potencia |
Epson Stylus Tx125/135 - Fuente De Alimentación usada en excelente estado.
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 320 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Características principales
Marca de notebook | Positivo |
---|---|
Modelo de notebook | Positivo |
Tamaño de la pantalla | 10 " |
Marca de pantalla | Innolux |
Otras características
Tipo de pantalla: LED
Resolución máxima: 1366×768
Cantidad de pines: 40
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 250 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
- 1