Buscar
Criterios de Búsqueda
Productos que cumplen las condiciones de búsqueda
Con la SSD NQ100 puede ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento de su ordenador con velocidades de lectura de hasta 550 MB/s. Hará que los arranques, las transferencias de datos y los tiempos de carga de las aplicaciones sean muy sencillos.
Aplicaciones: PC
Marca: Lexar
Capacidad: 960 GB
Profundidad: 69.85 mm
Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5"
Ubicación del disco rígido y SSD: Interno
Altura: 7 mm
Interfaces: SATA III
Línea: NQ100
Modelo: LNS200-960RBNA
Tecnología de almacenamiento: SSD
Peso: 34 g
Ancho: 100.2 mm
Características del producto
Capacidad: 960 GB
Interfaces: SATA III
Factor de forma: 2.5 "
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: Notebook, PC
Características generales
Marca | Lexar |
---|---|
Línea | NQ100 |
Modelo | NQ100 |
Versión | 960 |
Almacenamiento
Capacidad | 960 GB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Especificaciones
Interfaces | SATA III |
---|---|
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Disco Duro Externo Western Digital
Elements 1TB USB 3.0
WD Elements discos duros portátiles con USB 3.0 ofrecen, de almacenamiento de alta capacidad fiable para ir, las tasas de transferencia de datos ultra rápidas y conectividad universal con USB .0 y USB 3.0 dispositivos. El pequeño, recinto ligero presenta una capacidad masiva y la calidad y la fiabilidad de WD. Incluye una versión de prueba gratuita de WD SmartWare Pro software de copia de seguridad de copia de seguridad local y en la nube.
- 1 TB de capacidad
- Interfaz USB 3.0
- Requisitos del sistema formato NTFS para Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Se debe reformatear para Mac OS X)
- montaje externo
- Requisitos ambientales Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 65 ° C
- Dimensiones (WxHxD) 3.20 x 0.60 x 4.40 "/ 82 x 15 x 111 mm
- Peso 0,30 libras / 0,13 kg
Host Interface | USB 3.0 |
Maximum External Data Transfer Rate | 640 MBps (5 Gbps) |
Product Type | Hard Drive |
Manufacturer Part Number | WDBUZG0010BBK-NESN |
Manufacturer | Western Digital Corporation |
Product Name | WD Elements Portable Hard Drive |
Package Type | Retail |
Product Line | Elements |
Brand Name | WD |
Package Contents | WD Elements Portable Hard Drive USB 3.0 Cable Quick Install Guide |
Green Compliance Certificate/Authority | RoHS |
Green Compliant | Yes |
Weight (Approximate) | 4.80 oz |
Drive Type | External |
Form Factor | Portable |
Height | 0.6" |
Width | 3.2" |
Depth | 4.4" |
Storage Capacity | 1 TB |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 1000 GB (1TB) |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 750 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 1000 GB (1TB) |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 500 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 500 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 7200 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • para PC |
Peso | • 300 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 320 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad | • 250 GB |
Interfaz | • SATA a 3 Gb/s |
Caché | • 8 MB |
Velocidad de Giro | • 5400 rpm |
Tiempo de Búsqueda | • Lectura aleatoria 14ms |
Latencia Promedio | • 5.6ms |
Dimensiones | • 9.5 x 69.8 x 100 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Peso | • 100 gramos |
Descripción | |
Marca | GEN |
Largo del cable | 20 cm |
Código universal de producto | null |
Conector de entrada | USB |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | GEN |
Conector de salida | SATA |
Altura del paquete | 1.5 cm |
Largo del paquete | 40 cm |
Peso del paquete | 40 g |
Ancho del paquete | 9 cm |
Embalaje del envío | Bolsa |
Recomendado para discos duros portátiles.
- 1