Buscar
Criterios de Búsqueda
Productos que cumplen las condiciones de búsqueda
Funciona absolutamente todo, impecable
Face ID
Módulo original
Fotos increíbles
Excelente estado
Primera mano
Cargador Alternativo 25W nuevo + cable dato original
TPU de regalo
---
Full Review:
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Color | Negro |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Características
- Marca Verbatim
- Línea Clase 10
- Modelo Micro SD
- Modelo alfanumérico 44084
- Capacidad 64 GB
- Tipo de Tarjeta microSD
- Color Negro
- Velocidad de lectura 45 MB/s
- Clase de velocidad 10
- Interfaz UHS-I
- Clase de velocidad UHS-I U1
- Transfiera o realice copias de seguridad de archivos desde su teléfono inteligente/tableta
- Funciona sin Wi-Fi o datos móviles
- Accede a contenido almacenado directamente desde su teléfono inteligente/tableta
- Libera la memoria de su teléfono inteligente/tableta
La unidad USB doble de Verbatim, con sus conectores USB 2.0 y MicroUSB dobles, permite transferir archivos hacia y desde una computadora o cualquier dispositivo compatible con OTG, como un teléfono inteligente o una tableta**.
Puede transferir contenido sin necesidad de una conexión Wi-Fi ni de usar los onerosos datos móviles. También ofrece el beneficio de liberar la preciada memoria de su dispositivo móvil, cuando ya le queda poca y no puede realizar una transferencia directa a su PC o Mac.
Referencia: 49844
*GB: mil millones de bytes. La capacidad disponible para el almacenamiento será inferior, el dispositivo utiliza hasta el 10% de la memoria para el formateo y otras funciones.
REQUISITOS DEL SISTEMA
Puerto USB 3.0/USB 2.0
Windows 10, 8, 7, Vista, XP
Mac OS X 10.4 o posterior
Linux 2.4.0 o posterior
Android 4.0 o posterior
(Compatible con OTG)
ESPECIFICACIONES- Peso: aprox. 2,8 gramos
- Dimensiones: 35 x 18 x 8 mm (largo x ancho x alto)
- Interfaz: USB 2.0 y Micro USB
- Fuente de alimentación: bus USB
Contenido de la caja:
Unidad USB doble – OTG/USB 2.0
Este pendrive te permitirá almacenar hasta 64 GB para que puedas guardar gran cantidad de información, imágenes u otros tipos de archivos.
Conectividad USB innovadora
Su tecnología 3.2 Gen 1 brinda una velocidad de lectura mayor que las memorias tradicionales.
Las memorias USB de Verbatim integran al producto la protección antibacteriana de Microban®. ¡Esta tecnología antibacteriana ayuda a prevenir el desarrollo de bacterias, para que tus memorias USB permanezcan limpias por más tiempo!
Exención de responsabilidad:
Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.
Funciones y beneficios
- La protección antimicrobiana Microban® integrada al producto ayuda a combatir el desarrollo de bacterias
- Exclusivo diseño traslúcido con conector USB retráctil, sin tapas que se pierden
- Software de protección de contraseñas disponible para su descarga*
- Garantía limitada de por vida
General
Unidad flash USB - 64GB
Tipo de producto Unidad flash USB
Capacidad almacenamiento 64GB
Tipo de interfaz Hi-Speed USB
Sistema operativo requerido
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x o posterior, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X 10.5.x o posterior, Microsoft Windows XP SP3
Certificado Microsoft Compatible with Windows 7
Garantía
6 meses
Descripcion:
Kingston Technology DataTraveler Exodia M, 64 GB, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Deslizamiento, 10 g, Negro, Azul
Fabricante | KINGSTON |
Capacidad | 64 GB |
Interfaz del dispositivo | USB Type-A |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Factor de forma | Deslizamiento |
Color del producto | Negro, Azul |
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 60 °C |
Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 85 °C |
Ancho | 67,4 mm |
Profundidad | 21,8 mm |
Altura | 11,6 mm |
Peso | 10 g |
Cantidad por paquete | 1 piezas |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS |
Llavero | SI |
Almacenamiento: | |
Memory Size | 64 GB |
Memory Package | USB 2.0 Flash Drive |
Performance | |
Write Speed | 4 MB/s |
Read Speed | 10 MB/s |
Puertos: | |
Interface | USB 2.0 |
Interface: | 1 x USB 2.0 |
Requisitos de sistema: | |
System Requirements | Windows 2000, XP, Vista, 7 Release Candidate Mac OS 9 or higher, Linux 2.4.0 or higher |
- 1